Contrattazione integrativa
Sezione relativa alla contrattazione integrativa, come indicato all'art. 21, c. 2 del d.lgs. 33/2013
BANCA DATI DEI CONTRATTI INTEGRATIVI
Incentivi per progetti finalizzati anno 2013
Documenti | Dimensione |
---|---|
Contrattazione Integrativa Decentrata_0.pdf | 364.3 KB |
Contrattazione integrativa Decentrata dal 2010 al 2014 prospetto ARAN | 112.58 KB |
Contrattazione integrativa Decentrata annualità economica 2014 | 877.73 KB |
Conto Annuale 2014 - scheda informativa 2 | 295.88 KB |
Produttività e sistema di valutazione | 109.9 KB |
Conto annuale 2014 - tabella 15 | 153.8 KB |
Contrattazione integrativa decentrata annualità economica 2015.pdf | 440.79 KB |
Conto Annuale 2015 - scheda informativa 2.pdf | 261.83 KB |
Produttività e sistema di valutazione 2015.pdf | 241.93 KB |
Conto Annuale 2015 tab. 15.pdf | 92.55 KB |
contratto decentrato 2016.pdf | 1.62 MB |
Conto annuale 2016 - tab. 15.pdf | 162.74 KB |
Conto annuale 2016 - tab. SICI.pdf | 278.41 KB |
produttività e sistema di valutazione 2016.pdf | 306.82 KB |
Contratto Decentrato 2017 | 375.91 KB |
Relazione tecnica e illustrativa CCD 2017 | 308.27 KB |
Data ultima modifica:
Mar, 27/06/2017